| 项目名称 | 
			检测内容 | 
			检测方法 | 
			样本类型 | 
		
		
			| 胎儿染色体异常无创产前基因检测(NIPT) | 
			(1)21,18,13三体综合征 (2)性染色体非整倍体 (3)其他常染色体非整倍体 | 
			NGS | 
			>5ml游离DNA抗凝外周血 | 
		
		
			| 胎儿染色体微缺失微重复无创产前基因检测(NIPT-plus) | 
			(1)21,18,13-体综合征 (2)性染色体非整倍体 (3)其他常染色体非整倍体 (4)染色体缺失/重复综合征 | 
			NGS | 
			>5ml游离DNA抗凝外周血 | 
		
		
			| 多种单基因遗传病无创产前基因检测 | 
			母体外周血查胎儿常见显性单基因病 | 
			NGS | 
			>10ml游离DNA抗凝外周血 | 
		
		
			| 新生儿基因检测 | 
			新生儿及儿童常见基因相关疾病,包括遗传代谢病、耳聋、地中海贫血、杜氏肌营养不良、脊髓性肌肉萎缩症等一站式筛查 | 
			NGS | 
			>2ml EDTA抗凝外周血 | 
		
		
			| 单基因遗传病携带者筛查(155种) | 
			155种亚洲人常见的单基因遗传病 | 
			NGS | 
			>2ml EDTA抗凝外周血 | 
		
		
			| 单人全基因组测序(WGS) | 
			全基因组高深度测序,30X | 
			NGS | 
			>2ml EDTA抗凝外周血 | 
		
		
			| 单人全外显子测序(WES) | 
			全外显子组测序,超过2万个基因 | 
			NGS | 
			>2ml EDTA抗凝外周血 | 
		
		
			| Trio全外显子测序 | 
			全外显子组测序(患儿及其父母3人) | 
			NGS | 
			>2ml EDTA抗凝外周血 | 
		
		
			| 加速版-Trio全外显子测序 | 
			全外显子组测序(患儿及其父母3人,出NGS报告) | 
			NGS | 
			>2ml EDTA抗凝外周血 | 
		
		
			| 染色体异常基因检测(CNV-seq) | 
			全基因组低深度测序,检测染色体拷贝数异常(数量异常及100K以上缺失重复) | 
			NGS | 
			组织/EDTA抗凝外周血等 | 
		
		
			| 线粒体基因组 | 
			线粒体基因组全长测序 | 
			NGS | 
			组织/EDTA抗凝外周血等 | 
		
		
			| XY-男性不育panel | 
			包括原发性纤毛运动障碍、生精障碍、低促性腺激素性性腺功能减退及AZF区缺失等男性不育相关的184个基因。 | 
			NGS | 
			>2ml EDTA抗凝外周血 | 
		
		
			| Y染色体AZF区缺失相关无精症 | 
			AZFa,AZFb和AZFc的缺失检测 | 
			毛细管电泳 | 
			>2ml EDTA抗凝外周血 | 
		
		
			| 脊髓性肌萎缩症(SMA)MLPA检测 | 
			SMN1、SMN2基因MLPA检测 | 
			MLPA | 
			>2ml EDTA抗凝外周血 | 
		
		
			| 进行性肌营养不良(DMD)MLPA检测 | 
			BMD/DMD大片段缺失重复 | 
			MS-MLPA | 
			>2ml EDTA抗凝外周血 | 
		
		
			| Prader-Willi(小胖-威利)综合征 | 
			chr15q11-q13拷贝数及甲基化异常 | 
			MS-MLPA | 
			>2ml EDTA抗凝外周血 | 
		
		
			| 多囊肾PKD1和PKD2检测套餐 | 
			PKD1、PKD2基因测序和MLPA套餐 | 
			Long PCR+NGS+MLPA | 
			>2ml EDTA抗凝外周血 | 
		
		
			| 遗传代谢病panel | 
			氨基酸&有机酸&脂肪酸&糖原&溶酶体&微量元素代谢病相关900个基因 | 
			NGS | 
			>2ml EDTA抗凝外周血 | 
		
		
			| 金属代谢及运动症状基因检测 | 
			检测超过100个金属代谢及运动症状相关基因。 | 
			NGS | 
			>2ml EDTA抗凝外周血 | 
		
		
			| 遗传性周围神经疾病检测 | 
			检测超过190个遗传性周围神经病相关基因,可分析PMP22大片段重复和缺失。 | 
			NGS | 
			>2ml EDTA抗凝外周血 | 
		
		
			| 遗传性共济失调全面检测套餐 | 
			包含(SCA1,2,3,6,7,8,10,12,17,36,DRPLA,FXN,FGF14,THAP11) 共14个亚型动态突变检测和超过350个共济失调基因突变检测。 | 
			NGS+PCR | 
			>2ml EDTA抗凝外周血 | 
		
		
			| 脊髓小脑共济失调(SCA)动态突变检测 | 
			SCA1,2,3,6,7,8,10,12,17,36,DRPLA,FXN,FGF14和THAP11共14个亚型动态突变检测 | 
			PCR | 
			>2ml EDTA抗凝外周血 | 
		
		
			| 遗传性痴呆与认知障碍检测 | 
			检测超过160个痴呆相关基因 | 
			NGS+PCR | 
			>2ml EDTA抗凝外周血 | 
		
		
			| 脑白质&脑血管病基因检测 | 
			检测超过300个脑白质及脑血管病基因和NIID基因动态突变 | 
			NGS+PCR | 
			>2ml EDTA抗凝外周血 | 
		
		
			| 遗传性痉挛性截瘫检测 | 
			检测超过190个痉挛性截瘫疾病相关的基因和SCA3动态突变 | 
			NGS+PCR | 
			>2ml EDTA抗凝外周血 | 
		
		
			| 帕金森与运动障碍基因检测 | 
			检测帕金森病相关的190个以上基因 | 
			NGS | 
			>2ml EDTA抗凝外周血 | 
		
		
			| 癫痫基因检测 | 
			采用安捷伦系列全外显子捕获芯片,检测超过2万个核基因检测和线粒体基因全长检测。解读用药相关基因。 | 
			NGS | 
			>2ml EDTA抗凝外周血 | 
		
		
			| 肌萎缩侧索硬化基因检测 | 
			检测超过100个ALS及相关运动神经元病相关基因和肯尼迪病、额颞叶痴呆、SCA2基因动态突变。 | 
			NGS+PCR | 
			>2ml EDTA抗凝外周血 | 
		
		
			| 神经肌肉病基因检测 | 
			检测超过900神经肌肉病相关基因(含线粒体基因组),强直性肌营养不良1型、肯尼迪病 | 
			NGS+PCR | 
			3ml唾液(专用管)/2ml EDTA抗凝外周血 | 
		
		
			| 遗传性眼外肌麻痹基因检测 | 
			检测超过300遗传性眼外肌麻痹相关基因(含线粒体基因组),和眼外肌麻痹相关的6个基因的动态突变 | 
			NGS+PCR | 
			3ml唾液(专用管)/2ml EDTA抗凝外周血 | 
		
		
			| 神经皮肤综合征基因检测 | 
			检测神经纤维瘤,结节性硬化相关5个基因全长 | 
			NGS | 
			>2ml EDTA抗凝外周血 | 
		
		
			| 单基因糖尿病基因检测 | 
			236个内分泌相关基因,包括单基因糖尿病、单基因高血压、肾上腺疾病等。 | 
			NGS | 
			>2ml EDTA抗凝外周血 | 
		
		
			| 血钾失衡基因检测 | 
			包括低钾血症(Bartter综合征、Gitelman综合征等)、低钾性周期性麻痹、高钾血症等40多个基因。 | 
			NGS | 
			>2ml EDTA抗凝外周血 | 
		
		
			| 内分泌常见遗传病基因检测 | 
			230多个内分泌相关基因,包括单基因糖尿病、单基因高血压、肾上腺疾病等。 | 
			NGS | 
			>2ml EDTA抗凝外周血 | 
		
		
			| 21-OHD型先天性肾上腺皮质增生基因检测 | 
			CYP21A2基因,避免假基因的影响。 | 
			Long PCR+Sanger | 
			>2ml EDTA抗凝外周血 | 
		
		
			| 脆性X综合征 | 
			FMR1基因动态突变 | 
			PCR | 
			>2ml EDTA抗凝外周血 | 
		
		
			| 亨廷顿舞蹈症HTT基因检测 | 
			HTT基因动态突变检测 | 
			PCR | 
			>2ml EDTA抗凝外周血 | 
		
		
			| 肯尼迪病AR基因检测 | 
			AR基因动态突变检测 | 
			PCR | 
			>2ml EDTA抗凝外周血 | 
		
		
			| 强直性肌营养不良1型检测 | 
			DMPK基因动态突变 | 
			PCR | 
			>2ml EDTA抗凝外周血 | 
		
		
			| 额颞叶痴呆动态突变检测 | 
			C9orf72基因动态突变检测 | 
			PCR | 
			>2ml EDTA抗凝外周血 | 
		
		
			| 眼咽型肌营养不良 PABPN1检测 | 
			PABPN1基因动态突变 | 
			PCR | 
			>2ml EDTA抗凝外周血 | 
		
		
			| 神经元核内包涵体病(NIID)检测 | 
			NOTCH2NLC基因动态突变 | 
			PCR | 
			>2ml EDTA抗凝外周血 | 
		
		
			| TTR基因检测 | 
			TTR基因外显子检测 | 
			Sanger | 
			>2ml EDTA抗凝外周血 | 
		
		
			| 遗传性耳聋常见25热点位点筛查 | 
			GJB2、GJB3、SLC26A4、MT-RNR1四基因25个热点筛查。 | 
			Sanger | 
			2-3个血斑/外周血 | 
		
		
			| 扩展性携带者筛查检测 | 
			检测近400种遗传病相关基因,涵盖骨骼、内分泌、神经、消化等9大系统。 | 
			NGS | 
			>2ml EDTA抗凝外周血 | 
		
		
			| 新生儿遗传病基因筛查检测 | 
			检测近400新生儿和儿童高发遗传病。包含遗传代谢病、耳聋基因、地贫等疾病。 | 
			NGS | 
			>2ml EDTA抗凝外周血 | 
		
		
			| 三种遗传病基因突变携带者筛查 | 
			SMA/DMD/FRM1的三项目联合筛查 | 
			PCR+sanger | 
			>2ml EDTA抗凝外周血 | 
		
		
			| 五种遗传病基因突变携带者筛查 | 
			SMN1/DMD/FRM1/地贫基因/耳聋基因五项目联合筛查 | 
			PCR+sanger | 
			>2ml EDTA抗凝外周血 | 
		
		
			| 十五种遗传病基因突变携带者筛查 | 
			耳聋/地贫/DMD/F8/FRM1/STS/ SMN1/PAH/CYP21A2/PAH/ATP7B等 | 
			PCR+sanger | 
			>2ml EDTA抗凝外周血 | 
		
		
			| 自定义SNP Sanger验证 /样本/位点 | 
			评估后,可进行个性化一代位点测序(所有NGS项目附赠患者及父母验证) | 
			Sanger | 
			>2ml EDTA抗凝外周血 |